Margarita Castillo-Téllez obtuvo su doctorado y Maestría en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de formación es Ingeniera Industrial por el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Es profesora e investigadora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, donde dirige el Laboratorio de Secado Solar de Alimentos y coordina el Programa Institucional para el Uso Eficiente del Agua. Su investigación se centra en el desarrollo de tecnologías sostenibles para el secado solar de alimentos, la cocción solar y la destilación solar, con énfasis en la eficiencia energética, la conservación del agua y la gestión de residuos. El trabajo de la Dra. Castillo-Téllez integra la ingeniería aplicada y la ciencia ambiental para promover la adopción de energías renovables en el procesamiento de alimentos y en iniciativas comunitarias de sostenibilidad. Ha participado en colaboraciones nacionales e internacionales sobre aplicaciones de energía solar para comunidades agroindustriales y costeras, contribuyendo al diseño y optimización de sistemas de secado solar y unidades híbridas de desalinización. Está certificada como auditora en las normas ISO 14001 (Gestión Ambiental), ISO 50001 (Gestión Energética) e ISO 45001 (Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional). Actualmente es presidenta de la Junta de Honor de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA), es miembro fundadora de la Asociación de Especialistas en Energías Renovables para la Conservación de Alimentos (ASEERCA) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNII). A través de su liderazgo académico y organizativo, fomenta la investigación interdisciplinar, la educación ambiental y la transferencia de tecnología para impulsar el desarrollo sostenible en México.
Margarita Castillo Téllez
Economía Circular
Presidenta de la junta de honor
La Dirección Técnica de Economía Circular promueve el diseño, la implementación y la evaluación de estrategias orientadas a reducir la generación de residuos, prolongar el valor de los materiales y reincorporar subproductos a cadenas productivas sostenibles. Su trabajo articula el conocimiento técnico, la gestión ambiental, la innovación tecnológica y la participación social para impulsar modelos más eficientes en el uso de los recursos, con énfasis en soluciones aplicables a contextos comunitarios, institucionales, municipales y productivos.
Articulamos conocimiento técnico, innovación y gestión ambiental para acelerar la transición hacia modelos circulares, eficientes y sostenibles.
Líneas de trabajo
- Energía solar térmica
- Gestión integrada del agua
- Ingeniería industrial
- Diseño, implementación y evaluación de tecnologías renovables
- Educación ambiental, divulgación científica y fortalecimiento de capacidades institucionales para la sostenibilidad
Plan de trabajo anual
Objetivo general
Impulsar la transición hacia modelos de economía circular en México mediante la articulación entre gobierno, academia, sector productivo y comunidades, promoviendo la reducción de residuos, el aprovechamiento de subproductos, la eficiencia en el uso de recursos y la generación de soluciones ambientales con impacto social, técnico y territorial.
Objetivos específicos
- Promover espacios de diálogo técnico e interinstitucional para identificar oportunidades de economía circular en sectores prioritarios como residuos orgánicos, residuos pesqueros, agroindustria, agua, energía y gestión municipal.
- Fortalecer capacidades técnicas mediante cursos, talleres, seminarios y materiales de divulgación orientados al diseño, implementación y evaluación de estrategias circulares.
- Vincular proyectos demostrativos con comunidades, universidades y tomadores de decisión, favoreciendo que las soluciones de economía circular pasen del discurso a la operación real.
- Difundir buenas prácticas, casos de éxito y evidencia técnica sobre valorización de residuos, reducción de impactos ambientales y aprovechamiento eficiente de recursos.
- Contribuir a la agenda ambiental nacional mediante propuestas, posicionamientos y recomendaciones técnicas que apoyen políticas públicas, gestión ambiental y desarrollo sostenible.
| Fecha tentativa | Actividad | Descripción | Participantes clave | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| Junio 2026 | Mesa técnica: Economía circular comunitaria en residuos pesqueros | Participación de gobierno, universidad y comunidad beneficiada del Proyecto PRONACES 319524: “Planta solar comunitaria para el secado de residuos pesqueros”. Se presentará el caso como experiencia demostrativa de valorización de residuos pesqueros mediante tecnología solar, organización comunitaria y aprovechamiento productivo. | AMICA, gobierno local/estatal, universidades participantes, comunidad beneficiada, responsables técnicos del proyecto. | Minuta técnica con acuerdos, identificación de actores, posibles líneas de colaboración y propuesta de seguimiento para replicabilidad comunitaria. |
| Agosto 2026 | Webinar técnico: Diagnóstico de flujos de residuos y oportunidades de circularidad | Sesión formativa sobre cómo identificar residuos valorizables, subproductos, pérdidas de materiales y oportunidades de aprovechamiento en municipios, instituciones y cadenas productivas. | Dirección Técnica de Economía Circular, gobiernos municipales, universidades, estudiantes, consultores ambientales. | Plantilla básica de diagnóstico circular y al menos tres casos potenciales identificados para seguimiento. |
| Octubre 2026 | Curso corto: Estrategias de valorización de residuos orgánicos, agroindustriales y pesqueros | Curso técnico con enfoque práctico sobre alternativas de compostaje, secado solar, aprovechamiento energético, transformación de subproductos y criterios ambientales para seleccionar tecnologías. | AMICA, especialistas invitados, Direcciones Técnicas afines, sector académico y productivo. | Participantes capacitados, material técnico del curso y base para integrar este contenido a un diplomado AMICA. |
| Diciembre 2026 | Encuentro de cierre: Agenda AMICA de Economía Circular 2027 | Reunión de evaluación anual para presentar resultados de la Dirección Técnica, documentar aprendizajes y definir líneas prioritarias para el siguiente año. | Comité Directivo AMICA, Dirección Técnica de Economía Circular, otras Direcciones Técnicas, aliados institucionales. | Informe ejecutivo 2026, cartera inicial de proyectos/actividades 2027 y propuesta de colaboración con otras Direcciones Técnicas. |
Entregables
Indicadores
- 4 actividades realizadas en 2026.
- 100 a 160 participantes acumulados.
- 8 a 12 instituciones vinculadas.
- 4 productos técnicos generados: minuta, plantilla, material de curso e informe anual.
- 3 a 5 líneas prioritarias definidas para 2027.
- Al menos 2 colaboraciones con otras Direcciones Técnicas de AMICA.
| Tipo de indicador | Indicador | Meta sugerida |
|---|---|---|
| Cumplimiento | Porcentaje de actividades realizadas respecto al plan anual | 100 % |
| Participación | Número total de participantes en actividades de la Dirección Técnica | 100 a 160 personas |
| Vinculación | Número de instituciones vinculadas durante el año | 8 a 12 instituciones |
| Formación | Número de personas capacitadas en economía circular | 25 a 40 personas |
| Productos técnicos | Número de documentos, minutas, guías o informes generados | 4 productos mínimos |
| Difusión | Número de actividades difundidas en medios de AMICA | 4 publicaciones o notas |
| Articulación interna | Número de colaboraciones con otras Direcciones Técnicas de AMICA | 2 colaboraciones |
| Continuidad | Número de líneas de trabajo definidas para 2027 | 3 a 5 líneas prioritarias |
Colaboraciones con otras instituciones
Dirección: Dirección Técnica de Análisis de Ciclo de Vida
Tipo de colaboración: Colaboración técnico-metodológica para evaluar los impactos ambientales asociados a estrategias de economía circular, procesos de valorización de residuos y tecnologías de aprovechamiento de subproductos.
Propuesta concreta: Elaborar una guía básica AMICA para incorporar criterios de Análisis de Ciclo de Vida en proyectos de economía circular, iniciando con casos demostrativos como el aprovechamiento de residuos mediante trabajo comunitario.
Dirección: Dirección Técnica de Gestión Integral de Residuos
Tipo de colaboración: Colaboración técnica y operativa para fortalecer el diagnóstico, clasificación, manejo, separación, trazabilidad y valorización de residuos con potencial de reincorporación productiva.
Propuesta concreta: Realizar una mesa técnica conjunta sobre diagnóstico y valorización de residuos orgánicos, agroindustriales, pesqueros y municipales, orientada a identificar oportunidades reales de economía circular y posibles proyectos piloto.
Servicios
| Servicio | Descripción |
| Diagnóstico de oportunidades de economía circular | Identificación de residuos, subproductos o flujos de materiales con potencial de aprovechamiento en instituciones, municipios, comunidades o sectores productivos. |
| Asesoría técnica para proyectos circulares | Acompañamiento en el diseño de estrategias de valorización, reducción, reutilización, reciclaje, compostaje, aprovechamiento energético o transformación de residuos. |
| Capacitación y formación especializada | Cursos, talleres, webinars y seminarios sobre economía circular, gestión de residuos, valorización de subproductos y modelos sostenibles de producción. |
| Vinculación interinstitucional | Articulación entre gobierno, academia, sector productivo, organizaciones sociales y comunidades para desarrollar proyectos colaborativos. |
| Evaluación de estrategias circulares | Apoyo en la definición de indicadores, resultados esperados y criterios técnicos para evaluar el desempeño ambiental y social de proyectos de economía circular. |
| Diseño de materiales técnicos y de divulgación | Elaboración de guías, fichas técnicas, documentos de apoyo, infografías y materiales para sensibilización y toma de decisiones. |
Proyectos revelantes
| Proyecto | Descripción |
| Proyecto PRONACES 319524: Planta solar comunitaria para el secado de residuos pesqueros | Proyecto demostrativo enfocado en la valorización de residuos pesqueros mediante tecnología solar térmica, participación comunitaria y aprovechamiento productivo. Representa un caso estratégico de economía circular aplicada, al transformar residuos de bajo valor en insumos potenciales para productos como harina de pescado, alimentos balanceados o ingredientes estabilizados. |
| Mesa técnica de economía circular comunitaria en residuos pesqueros | Actividad propuesta para 2026 con participación de gobierno, universidad y comunidad beneficiada, orientada a documentar aprendizajes, identificar oportunidades de replicabilidad y fortalecer la vinculación territorial. |
| Colaboración con la Dirección Técnica de Análisis de Ciclo de Vida | Trabajo conjunto para incorporar criterios de evaluación ambiental en proyectos circulares, especialmente en casos demostrativos donde se requiera estimar impactos, beneficios y áreas de mejora. |
| Colaboración con la Dirección Técnica de Gestión Integral de Residuos | Coordinación para fortalecer el diagnóstico, la separación, la trazabilidad y la valorización de residuos orgánicos, agroindustriales, pesqueros y municipales. |
Temas de interés
| Tema | Enfoque |
| Valorización de residuos orgánicos, agroindustriales y pesqueros | Aprovechamiento de subproductos mediante compostaje, secado, transformación, estabilización o reincorporación productiva. |
| Economía circular comunitaria | Modelos donde las comunidades no solo reciben tecnología, sino que participan en la operación, gestión y beneficio del proyecto. |
| Circularidad en instituciones educativas y municipios | Diagnóstico de residuos, separación en origen, reducción de desechables, compostaje, compras sostenibles y medición de avances. |
| Tecnologías limpias para valorización de residuos | Uso de energía solar, procesos térmicos eficientes, aprovechamiento energético y soluciones de bajo impacto ambiental. |
| Indicadores de circularidad | Desarrollo de métricas para medir reducción de residuos, aprovechamiento de materiales, participación social, beneficios ambientales y viabilidad operativa. |
| Análisis de ciclo de vida aplicado a economía circular | Evaluación de impactos ambientales para evitar falsas soluciones circulares; porque no todo lo que se recicla automáticamente es sostenible. |
| Políticas públicas y gobernanza circular | Apoyo técnico para diseñar lineamientos, programas, alianzas y estrategias de economía circular a nivel local, institucional y sectorial. |
Material adicional
Publicaciones
Observaciones
Afíliate con Nosotros

